<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goudprijs</title>
	<atom:link href="http://www.goud.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goud.ws</link>
	<description>Goudprijs realtime en historische goudkoersen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waar is ons zilver</title>
		<link>http://www.goud.ws/3402/waar-is-ons-zilver/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3402/waar-is-ons-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeonBerkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Zilver]]></category>
		<category><![CDATA[300-miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar-aan]]></category>
		<category><![CDATA[eric sprott]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-aan]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[moet]]></category>
		<category><![CDATA[moet-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[van-plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3402/waar-is-ons-zilver/</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sprott heeft nu 300 miljoen dollar aan zilver gekocht. Hij is van plan 1,5 miljard aan zilver te kopen <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3402/waar-is-ons-zilver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Sprott heeft nu 300 miljoen dollar aan zilver gekocht. Hij is van plan 1,5 miljard aan zilver te kopen</p>
<p> Vervolg hier :<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/waar-is-ons-zilver/" title="Waar is ons zilver">Waar is ons zilver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3402/waar-is-ons-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Faber February 2012</title>
		<link>http://www.goud.ws/3400/marc-faber-february-2012/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3400/marc-faber-february-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bankrupt]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[faber-february]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[interview-on-bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[marc]]></category>
		<category><![CDATA[marc faber]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[ron]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>
		<category><![CDATA[woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3400/marc-faber-february-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ For the latest Marc Faber, go to MarcFaberBlog.com &#8211; In this Marc Faber February 2012 interview on Bloomberg, he says that he is buying property in Hong Kong and Thailand, because he is finding high yields there&#8230;.  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3400/marc-faber-february-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> For the latest Marc Faber, go to MarcFaberBlog.com &#8211; In this Marc Faber February 2012 interview on Bloomberg, he says that he is buying property in Hong Kong and Thailand, because he is finding high yields there&#8230;. </p>
<p> Lees meer uit de oorspronkelijke bron ::   <a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/marc-faber-february-2012/" title="Marc Faber February 2012">Marc Faber February 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3400/marc-faber-february-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Johnson and Dominic Frisby on optimism</title>
		<link>http://www.goud.ws/3401/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3401/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[dominic]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[optimism]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3401/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/</guid>
		<description><![CDATA[ Subscribe to our newsletter at In this podcast Luke Johnson, chairman of Risk Capital Partners and contributor to the Financial Times, and Dominic Frisby, of the GoldMoney Foundation, talk about doom and gloom and why we should shake it off. Johnson believes that society progresses through optimists. Today&#8217;s sensationalistic media makes it hard to escape negativity <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3401/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Subscribe to our newsletter at In this podcast Luke Johnson, chairman of Risk Capital Partners and contributor to the Financial Times, and Dominic Frisby, of the GoldMoney Foundation, talk about doom and gloom and why we should shake it off. Johnson believes that society progresses through optimists. Today&#8217;s sensationalistic media makes it hard to escape negativity</p>
<p> Lees hier de originele ::<br />  <a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/" title="Luke Johnson and Dominic Frisby on optimism">Luke Johnson and Dominic Frisby on optimism</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3401/luke-johnson-and-dominic-frisby-on-optimism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Wrath of Schulz: Nirj Deva stands up for Farage</title>
		<link>http://www.goud.ws/3399/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3399/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[deva]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[nirj]]></category>
		<category><![CDATA[schulz]]></category>
		<category><![CDATA[the-day]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3399/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/</guid>
		<description><![CDATA[ The Day After &#8211; 02 February 2012 &#8211; European Parliament, Brussels. Nirj Deva MEP (ECR) questions the impartiality of President Schulz and points to the rules of procedure which Mr Schulz had breached the day before in his confrontation with UKIP Leader Nigel Farage MEP See: EU parliament president under fire over &#8216;breach&#8217; of rules of procedure Parliament&#8217;s newly-elected president Martin Schulz has&#8230;  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3399/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> The Day After &#8211; 02 February 2012 &#8211; European Parliament, Brussels. Nirj Deva MEP (ECR) questions the impartiality of President Schulz and points to the rules of procedure which Mr Schulz had breached the day before in his confrontation with UKIP Leader Nigel Farage MEP See: EU parliament president under fire over &#8216;breach&#8217; of rules of procedure Parliament&#8217;s newly-elected president Martin Schulz has&#8230; </p>
<p> Bekijk hier oorspronkelijke ::<br />  <a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/" title="The Wrath of Schulz: Nirj Deva stands up for Farage">The Wrath of Schulz: Nirj Deva stands up for Farage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3399/the-wrath-of-schulz-nirj-deva-stands-up-for-farage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</title>
		<link>http://www.goud.ws/3403/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3403/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Zilver]]></category>
		<category><![CDATA[de krant]]></category>
		<category><![CDATA[het-promoten]]></category>
		<category><![CDATA[iets-opmerkelijks]]></category>
		<category><![CDATA[mening-van]]></category>
		<category><![CDATA[metalen]]></category>
		<category><![CDATA[metalen-als]]></category>
		<category><![CDATA[monetaire]]></category>
		<category><![CDATA[nemen]]></category>
		<category><![CDATA[van-aankoop]]></category>
		<category><![CDATA[zal-verdampen]]></category>
		<category><![CDATA[zegt-nog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3403/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/</guid>
		<description><![CDATA[Dit is althans de mening van Koen Hoefgeest. Die zegt nog iets opmerkelijks: "het promoten van aankoop van fysieke metalen als bescherming van het vermogen tegen de crisis is een hoax.  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3403/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is althans de mening van Koen Hoefgeest. Die zegt nog iets opmerkelijks: &#8220;het promoten van aankoop van fysieke metalen als bescherming van het vermogen tegen de crisis is een hoax. </p>
<p> Lees meer:  <a target="_blank" href="http://beurz.com/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/" title="Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX">Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3403/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzetten op hoogste rendement is zeer gevaarlijk</title>
		<link>http://www.goud.ws/3404/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3404/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeonBerkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[die-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste-behaalde]]></category>
		<category><![CDATA[kiezen-dan]]></category>
		<category><![CDATA[met-het]]></category>
		<category><![CDATA[steevast-voor]]></category>
		<category><![CDATA[wat-beleggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3404/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/</guid>
		<description><![CDATA[Ik zie nogal wat beleggers die gaan shoppen bij verschillende services en diensten en ze kiezen dan steevast voor de service of dienstverlener met het hoogste behaalde rendement. Een gevaarlijke bezigheid en ik zal u uitleggen waarom dat zo is. Verder lezen &#8594;  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3404/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie nogal wat beleggers die gaan shoppen bij verschillende services en diensten en ze kiezen dan steevast voor de service of dienstverlener met het hoogste behaalde rendement. Een gevaarlijke bezigheid en ik zal u uitleggen waarom dat zo is. Verder lezen &#8594; </p>
<p> Lees hier de rest :<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/" title="Inzetten op hoogste rendement is zeer gevaarlijk">Inzetten op hoogste rendement is zeer gevaarlijk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3404/inzetten-op-hoogste-rendement-is-zeer-gevaarlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding voor monetair bedrog</title>
		<link>http://www.goud.ws/3398/handleiding-voor-monetair-bedrog/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3398/handleiding-voor-monetair-bedrog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[auto kopen]]></category>
		<category><![CDATA[believen-geld]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[dwingen-dat]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[een-mooie]]></category>
		<category><![CDATA[kan-naar]]></category>
		<category><![CDATA[lieve]]></category>
		<category><![CDATA[macht-hebt]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>
		<category><![CDATA[tolkien]]></category>
		<category><![CDATA[verder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3398/handleiding-voor-monetair-bedrog/</guid>
		<description><![CDATA[Beeld je eens in dat je de macht hebt van de ECB. Je kan naar believen geld bijdrukken, en je hebt de macht om al de rest te dwingen dat niet te doen.  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3398/handleiding-voor-monetair-bedrog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeld je eens in dat je de macht hebt van de ECB. Je kan naar believen geld bijdrukken, en je hebt de macht om al de rest te dwingen dat niet te doen. </p>
<p> Zie hier het artikel :  <a target="_blank" href="http://beurz.com/handleiding-voor-monetair-bedrog/" title="Handleiding voor monetair bedrog">Handleiding voor monetair bedrog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3398/handleiding-voor-monetair-bedrog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding voor monetair bedrog</title>
		<link>http://www.goud.ws/3397/handleiding-voor-monetair-bedrog/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3397/handleiding-voor-monetair-bedrog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[auto kopen]]></category>
		<category><![CDATA[dwingen-dat]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[een-mooie]]></category>
		<category><![CDATA[kan-naar]]></category>
		<category><![CDATA[lieve]]></category>
		<category><![CDATA[macht-hebt]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>
		<category><![CDATA[tolkien]]></category>
		<category><![CDATA[verder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3397/handleiding-voor-monetair-bedrog/</guid>
		<description><![CDATA[Beeld je eens in dat je de macht hebt van de ECB.  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3397/handleiding-voor-monetair-bedrog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeld je eens in dat je de macht hebt van de ECB. </p>
<p> Lees meer:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/handleiding-voor-monetair-bedrog/" title="Handleiding voor monetair bedrog">Handleiding voor monetair bedrog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3397/handleiding-voor-monetair-bedrog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigel Farage: Whatever happened to the veto?</title>
		<link>http://www.goud.ws/3395/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3395/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[cameron]]></category>
		<category><![CDATA[clegg]]></category>
		<category><![CDATA[juncker]]></category>
		<category><![CDATA[nick]]></category>
		<category><![CDATA[nigel]]></category>
		<category><![CDATA[rompuy]]></category>
		<category><![CDATA[the-informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3395/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/</guid>
		<description><![CDATA[ Donate to UKIP: &#124; &#124; http • European Parliament, Brussels, 1 February 2012 • Speaker: Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the &#8216;Europe of Freedom and Democracy&#8217; (EFD) Group in the European Parliament • Debate: Conclusions of the informal European Council meeting of 30 January 2012 European Council and Commission statements&#8230;  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3395/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Donate to UKIP: | | http • European Parliament, Brussels, 1 February 2012 • Speaker: Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the &#8216;Europe of Freedom and Democracy&#8217; (EFD) Group in the European Parliament • Debate: Conclusions of the informal European Council meeting of 30 January 2012 European Council and Commission statements&#8230; </p>
<p> Vervolg hier ::   <a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/" title="Nigel Farage: Whatever happened to the veto?">Nigel Farage: Whatever happened to the veto?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3395/nigel-farage-whatever-happened-to-the-veto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulz’s Law: First confrontation between Farage and Schulz</title>
		<link>http://www.goud.ws/3396/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/</link>
		<comments>http://www.goud.ws/3396/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[nigel]]></category>
		<category><![CDATA[nwo]]></category>
		<category><![CDATA[schultz]]></category>
		<category><![CDATA[the-informal]]></category>
		<category><![CDATA[ukip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goud.ws/3396/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/</guid>
		<description><![CDATA[ Donate to UKIP: &#124; &#124; http • European Parliament, Brussels, 1 February 2012 • Speaker: Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the &#8216;Europe of Freedom and Democracy&#8217; (EFD) Group in the European Parliament • Debate: Conclusions of the informal European Council meeting of 30 January 2012 European Council and Commission statements&#8230;  <a class="read-excerpt" href="http://www.goud.ws/3396/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Donate to UKIP: | | http • European Parliament, Brussels, 1 February 2012 • Speaker: Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the &#8216;Europe of Freedom and Democracy&#8217; (EFD) Group in the European Parliament • Debate: Conclusions of the informal European Council meeting of 30 January 2012 European Council and Commission statements&#8230; </p>
<p> Lees de originele ::   <a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/" title="Schulz’s Law: First confrontation between Farage and Schulz">Schulz’s Law: First confrontation between Farage and Schulz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud.ws/3396/schulzs-law-first-confrontation-between-farage-and-schulz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

